按照市国资委《关于印发达州市属国有企业资产出租管理办法的通知》(达市国资委发〔2019〕251号)相关规定,达州发展(控股)有限责任公司于2024年 5月17日以现场竞价方式在达州发展(控股)有限责任公司4楼会议室对参与报名的 5 宗国有资产进行公开竞价,现将成交结果公示如下:
成交人姓名 | 身份证号码 | 标的物地址 | 面积(m2) | 标的起拍价(元) | 成交价 (元) |
温许洪 | 513001199001080832 | 马踏洞堰湾安置点7-1-3商业资产 | 55.51 | 10325 | 10325 |
何伟博 | 513030198912012213 | 马踏洞堰湾安置点5-1-3商业资产 | 91.48 | 14819 | 14819 |
何伟博 | 513030198912012213 | 马踏洞堰湾安置点5-1-4商业资产 | 91.48 | 14819 | 14819 |
范超 | 51303019950620525X | 堰湾安置点5-1-2商业资产 | 137.22 | 22230 | 22230 |
王春林 | 513021197804056875 | 堰湾安置点商业资产4-1-5 | 91.04 | 14748 | 14748 |
达州发展(控股)有限责任公司
2024年5月20日